| プロパティ | 単位 | TSP6055 | TSP6035RB | |
| カラー | - | グリーン | グリーン | |
| 厚み | ミリメートル | 0.3~10 | 0.3~10 | |
| ねつでんどうりつ | W/m·K | 6. | 6. | |
| ねつていこう @1 mm、20ポンド/平方インチ | °C·in2/W | 0.26 | 0.24 | |
| °C·cm2/W | 1.68 | 1.55 | ||
| かたさ | 岸 OO | 55 | 25(1) | |
| かえん 評価 | - | V0 | V0 | |
| ゆうでんきょうど | kV(1 mm時) | >;9 | >;9 | |
| たいせきていこうりつ | Ω·cm | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | |
| 密 | g/cm3 | 3.1 | 3.15 | |
| 押し出し パワー | ポンド/平方インチ | 52 | 52 | |
| しんちょうりつ | % | 50 | 50 | |
| あっしゅくへんけい (%) 与えられた時間に あつりょく | 10 ポンド/平方インチ | 11 | 15 | |
| 50 ポンド/平方インチ | 30 | 38 | ||
| 100 ポンド/平方インチ | 48 | 60 | ||
| ゆうでんていすう | @1MHz | 6.5 | 6.5 | |
| TML | % | ≤0.15(0.04) | ≤0.15(0.04) | |
| サービス 臨時従業員 | ℃ | -60~200 | -60~200 | |
| RoHS/REACH | - | に従う | に従う | |




